Categoria de Produto


winlong notícias e novidades?

Fio de titânio ASTM B863 Gr5 com carretel
Há dois tipos de titânio de fio em forma CXMET: (diâmetro<3mm)straight &="" coil="" spool:="" with="" spool="" &="" without="" spool="" basic="" info="" 1.="" products="" introduction="" 2.="" chemical="" composition="" 3.="" tensile="" requirements="" 4.shipment="" shipping="" goods="" by="" tnt,="" dhl,="" fedex,="" ups,="" ems="" etc.="" or="" by="" air="" or="" by="" sea="" depends="">3mm)straight>
Há dois tipos defio de titânioem CXMET
forma: (diâmetro<3mm)straight &="">3mm)straight>
Carretel: com carretel e sem carretel
Informação básica
Fio de titânio tipo: Gr5 com carretel | Aplicação: Industrial, médico |
Técnica: laminada a quente | Nota: GR1, GR2, GR5, GR7 |
Forma: redondo, mesmo em rolos | Pacote: sacos de plástico, caixa ou caixa de madeira |
Origem: Baoji, Shaanxi, China | Frio de HS: 81089020 |
1. introdução de produtos
Nome do artigo | Fio de titânio |
Material | GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, Eli Ti6AL4V, GR7, GR9, GR12, GR23, TB3, TB6, TC4, TC6, TC11, TC17, TC18 |
Padrão | ASTM B863, AWS A5.16, ASTM F67, F136 ASTM |
Especificação de | Diâmetro0,03 ~ 6,0 mm comprimento 915 ~ 1000 mm ou por cliente solicitar |
Tolerância da dimensão | Tolerância ± 0,03 mm-0,05 mm |
Status do produto | Laminados a frio (Y) ~ laminadas (R) ~ recozido (M) ~ estado sólido |
Tipo | Fio reto, carretel, bobinamento |
Certificado | ISO 9001: 2008 |
Aplicação | Aviação Industrial, médico, militar, fabricação de sal |
Condições de pagamento | T/T, l/c, D/A, D/P, compromisso, Western Union, PayPal ou como suas exigências |
Recurso | Baixa densidade, força específica elevada, excelente resistência corrosiva, Rustless, Boa estabilidade térmica, boa condutividade térmica, características biológicas, plasticidade, etc. |
2. química composição
Grau | N | C | H | Fe | Ó | Al | V | PA | Mo | Ni | Ti |
GR1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | Bal |
GR4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | Bal |
GR7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | Bal |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | Bal |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | Bal |
3. elasticidade requisitos
Grau | Strength(min) elástico | Rendimento Strength(min) | Elongation(%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
GR1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
GR4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
GR7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
4. expedição
Transporte de mercadorias por TNT, DHL, Fedex, UPS, EMS etc ou pelo ar ou pelo mar depende da quantidade de compra.
5. fotos do produto
![]() |
Hot Tags: fio de titânio de gr5 ASTM b863 com os fabricantes do carretel, China, fornecedores, fábrica, empresa, estoque, venda por atacado, produtos